
产品型号:
更新时间:2026-09-04
厂商性质:代理商
访 问 量 :11
15026947287
| AP4能够快速轻松地测量植物叶片的气孔导度,其基于循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来测量计算,使用轻质样品室现场即可快速进行校准,因此是一款理想测量气孔导度仪器。 | ![]() | ||||||||
| 主要特点 | |||||||||
1、动态气孔计——AP4直接读出气孔导度或阻力 | |||||||||
| 系统组成 | |||||||||
1、主机:含有气路系统及分析计算系统; 3、校正盘:一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘,校正盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源。 | |||||||||
| 技术参数 | |||||||||
![]() | |||||||||
Copyright © 2026 上海泽泉科技股份有限公司版权所有 备案号:沪ICP备08020885号-17
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml