相关文章
Related Articles详细介绍
藻类分析主要功能 | |||||
1. 专业分析浮游植物细胞,同时具备传统流式细胞仪经典功能 | |||||
2. 可以扫描记录各种光学信号(散射、荧光)的动态变化 | |||||
3. 可实现高频、原位分析水体微生物群落及优势种变化 | |||||
4. 可在完整的藻类粒径谱范围内对生物量进行线性评估 | |||||
5. 可直接分析大尺寸范围的浮游藻类、团体结构,可现场分析微囊藻群体结构变化 | |||||
6. 可调式PMT可根据检测粒径大小调节检测器灵敏度 | |||||
7. 流动成像技术可对感兴趣感兴趣的聚群进行圈门设定后专门拍照 | |||||
8. 脉冲信号指纹图谱技术,圈门直观方便,更真实反应细胞形态 | |||||
9. 水下测量(CytoSub)可在整个真光层分析浮游植物动态 | |||||
10. 可整合入浮标中或其它载体上进行在线监测,可配合CTD对水体做剖面测量 | |||||
11.实现实验室远程控制基站式自动在线监测,可实现自动检测,无人值守在线监测 | |||||
测量参数 | |||||
光学参数:前向散射FWS、侧向散射SWS,荧光散射FLR、 FLY、 FLO | |||||
形态参数:能同时获得包括细胞和颗粒形态物理特性(数量、长度、大小、形态、粒度、色素、峰数等)、群体特征、脉冲图谱等在内的9个拓扑学指标及最少45组参数 | |||||
绝对计数:自然水体总颗粒计数,圈门后可集群计数及浓度计算,可实现链状藻单细胞数计数功能 | |||||
其他测量参数:分析体积、进样速率等 | |||||
应用领域 | |||||
1. 海洋生态学与淡水生态学 | |||||
2. 流域监测与管理 | |||||
3. 海洋学与湖沼学 | |||||
4. 有害藻华(HABs)预警 | |||||
5. 微藻生物技术 | |||||
6. 河流、水库、湖泊、海洋的监测与管理 | |||||
7. 监测与管理 | |||||
8. 水源地、水厂、污水处理厂的水质监测 | |||||
9. 富营养化研究 | |||||
10. 藻类环境生物学 | |||||
11. 水产养殖 | |||||
选购指南: | |||||
一、便携式浮游植物流式细胞仪CytoSense | |||||
系统组成: | |||||
流式细胞仪分析主机:相干高质量连续固态激光器,标配波长488nm, 可选波长445nm、635nm、640nm、660nm等,最多可配置7个检测器(检测通道含FWS L+R、SWS、YF、RF、OF)。 | |||||
野外便携式外壳:仪器采用碳素纤维外壳,防溅水设计,更轻便(<15kg),整机安装于轻质铝质框,带高质量防震垫。包装于便携式航空箱内。 | |||||
数据分析系统:藻类分析含便携式笔记本电脑,预装数据采集软件CytoUSB,和数据分析软件CytoClus | |||||
批量处理数据分析软件EasyClus : 需购买MatLab软件配合使用 | |||||
高速流动成像模块:可选。 | |||||
便携式浮游植物流式细胞仪 | Easyclus 粒径分布图 | Easyclus 散点图 | |||
二、系统组成: | |||||
主机:浅水版Cytosub (水下20米),含CytoSense所有基本配置 | |||||
浮标模块:包括浮标、太阳能电池板、充电电池、浮标灯、电子系统、无线传输装置和采样管防水连接器等。根据用户需要,也可扩展为易拆卸浮标模块,这样用户可以非常方便的在CytoSense(室内用)和CytoBuoy(在线监测)间转换。 | |||||
注意:野外在线监测时不仅仅限于以浮标作为平台,其他平台也可,只要可以具备放置CytoSense的空间及供电即可。同时,增加Bacterial staining module,可实现水体异养微生物自动染色和在线分析,可在线检测藻类、细菌、浮游动物及沉积物等颗粒。 | |||||
CytoBuoy 浮体 | |||||
CytoBuoy通讯模式:无线通讯 | |||||
三、水下浮游植物流式细胞仪——CytoSub | |||||
主机:台式机CytoSense是防溅水设计,可以在野外使用,但不能水下使用。CytoSense加上一个水下模块(SUB MODULE)就组成了水下式流式细胞仪CytoSub。 | |||||
水下模块:一个耐受200 m水深压力的防水外壳,阀门和进样环路部分(包括循环泵),电子控制单元,数采,水下连接器和支架。 | |||||
Cytosub 主机 | CytoSense 与CytoSub 转换 | ||||
工作模式一:AUV搭载 | |||||
利用英国国家海洋中心AutoSub型AUV搭载CytoSub | |||||
工作模式二:水下垂直剖面分析 | |||||
与CTD结合一起测量 | |||||
注意:此外,水下型浮游植物流式细胞仪CytoSub可应用于浮标,Ferrybox等监测平台,在垂直剖面不同层位获取浮游植物生物量信息,对研究微囊藻沉浮机制,浮游动物、水文、水质等因素对浮游植物生态位影响提供数据依据。 | |||||
CytoSense 检测对象 |
产品咨询