详细介绍
多功能回声探测仪 | |||||||||
主要功能 | |||||||||
鱼类和其它水生动物调查 l 数量和密度 l 行为与空间分布 l 个体大小和生物量推算 l 种群结构推算 | 鱼类回波信号 | GIS制图(鱼类分布) | |||||||
沉水植被调查 l 百分比或者总的覆盖度 l 空间分布 l 冠盖高度 l 生物量推算 | 沉水植物回波信号 | GIS制图(植物分布) | |||||||
水深测量和底质分类研究 l 水体深度 l 底质类型(岩石、沙子、软泥等) l 水深绘图 l 沉积物厚度指示 | 底质回波信号 | GIS制图(底质分类及分布) | |||||||
应用领域 | 技术参数 | ||||||||
l 渔业资源调查、鱼类行为与生态学研究 l 其它水生动物调查研究 l 沉水植被时空分布、生物量、覆盖度等研究 l 水深测量和水下地形研究 l 水体底质分类研究和调查 主要特性 l 多线程(通道)技术——一台主机可操控多达10个换能器工作 l 配置差分GPS l 可实时显示水深和航行速度 l 可配置方位传感器 l 市场上向前推出沉水植被和底质分类软件BioSonics Visual Habitat l 兼容EchoView, Sonar 5, QTC Impact等第三方声学数据分析软件 l 可自动从Google, Bing, Open Street等地图服务器下载地图 | l 波束类型:分裂波束或单波束 l 换能器频率:38, 70,120,200,420和1000kHz l 信号类型:数字信号 l 通过NMEA0183协议实时显示水深和航速 l 回声检出限:-140dB l 动态范围:大于160dB l 脉冲频率:0.01-30次/秒可调 l 脉冲宽度:0.1-1.0毫秒可调 l 探测距离:0-2000米 l 电缆长度:标配7.5米,(7.5-275米可选) l 功耗:30W l 适配电源:11-14V直流电或90-264V交流电 尺寸及重量 l 主机:49×39×19cm,9kg l 换能器: 200, 400, 1000kHz:直径18cm,高17cm,4kg 38,70,120kHz:直径26cm,高22cm,14-17kg | ||||||||
换能器的配置原则 | |||||||||
l 高频(如420kHz)更适合于小的“目标"和近距离探测 l 低频(如38kHz & 70kHz)更适合于大的“目标",海洋环境和远距离探测。 l 分裂波束的换能器用于计数和追踪个体目标,并且确定精确的目标声学强度用于测量目标大小 l 单波束和分裂波束换能器都适合水深测量、底质分类,以及鱼类和浮游动物聚类、沉水植物数据的采集 | |||||||||
系统配置 | |||||||||
一个完整的DT-X回声探测系统的配置主要包括如下部件: | |||||||||
必选配置 | |||||||||
主机系统 | 数字换能器 | 数字电缆 | 校准球 | 数据处理软件 | |||||
可选配置 | |||||||||
“三防"电脑 | GPS传感器 | 换能器固定架 | 换能器拖体 | 外置蓄电池 | |||||
产地:美国BioSonics 多功能回声探测仪 |
产品咨询