Plant Phenotyping Workshop(1st Announcement)
为了更好的协助我国植物和农业领域的科研和研发工作者了解植物表型领域的研究动向、植物基因型-表型平台的构建状况、以及未来农业育种的发展趋势,我们特邀国内外经验丰富的研究人员和平台供应商,共同组织了以植物表型研究(Plant Phenotyping)为主题的研讨会,内容涵盖实验室和温室高通量植物表型测量、野外植物表型测量、智能化植物培养、高通量植物采样、高通量分子标记、高通量表型的应用、表型性状的挖掘等领域。
我们诚挚邀请从事农业研究的各行业科研、研发和生产人员参与,了解国内外动向,并于国内外专家学者现场交流。
注:本次研讨会不会收取任何费用,但需提前注册。请将您的相关信息(姓名、单位、、、研究领域等)发送到 meeting@zealquest.com,或者与下面列出的确认即可。
时间:2013年12月11日
地点:中国农业科学院(海淀区中关村南大街12 号)生物技术研究所
| 日程Agenda |
08:30-08:35 | 开幕式Opening Ceremony 韩志国博士,技术总监,上海泽泉科技有限公司 Dr. David Han, Technical Director, Zealquest Scientific Technology Co., Ltd., China |
08:35-08:40 | 欢迎辞 Welcoming Address 张春义研究员,中国农业科学院生物技术研究所 Dr. Prof. Chunyi Zhang, Biotechnology Research Institute, CAAS, China |
08:40-09:05 | 面向未来农业的植物基因型-表型-育种平台 Plant Genotyping-Phenotyping-Breeding Platform for future agriculture 韩志国博士,技术总监,上海泽泉科技有限公司 Dr. David Han, Technical Director, Zealquest Scientific Technology Co., Ltd., China |
09:05-09:30 | Phenospex - Automated solutions for plant monitoring and plant phenotyping Dr. Grégoire Hummel, Phenospex b.v., The Netherlands |
09:30-09:55 | 高通量表型解析在非生物逆境研究中的潜力分析 The Potentional Application Analysis of High-throughput Phenotyping on Abiotic Stress Research 李茂松研究员,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 Dr. Prof. Maosong Li, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, CAAS, China |
09:55-10:20 | Plant Growth Chamber – a valuable tool to accelerate your research Jamie Krause, Eastern Asia Manager, Conviron Environments Ltd., Canada |
10:20-10:35 | 茶歇 Tea Break |
10:35-11:00 | 基于大豆表型性状的优异等位基因挖掘 Elite allele mining based on the phenotrait in soybean 陈庆山教授,东北农业大学 Dr. Prof. Qingshan Chen, Northeast China Agricultural University, China |
11:00-11:25 | Planttrak – a patented leaf collection system developed by Syngenta for Field and Green House operations Bryan Zhong, Brooks Automation, Inc., USA |
11:25-11:45 | Digital phenotyping using the KeyBox 赵洪兵,产品,上海泽泉科技有限公司 Hong-Bing Zhao, Zealquest Scientific Technology Co., Ltd., China |
11:45-12:10 | Application of Douglas Scientific Array Tape™ Platform in Genomics Assisted Breeding, Dr. Venkatramana Pegadaraju, Global Director- Agri-Genomics, Douglas Scientific LLC, USA |
12:10-13:30 | 工作午餐 Lunch |
13:30-16:00 | Demo Operation of PlantEye, the “Sensor-to-Plant-Concept” Phenotyping Platform Dr. Grégoire Hummel, Phenospex b.v., The Netherlands |
主办单位
上海泽泉科技有限公司
长江以北地区: | 长江以南地区: |
赵洪兵 :-620 : hbzhao@zealquest.com
| 吕优伟 :-833 : ywlv@zealquest.com
|