详细介绍
便携式高光谱成像系统GaiaField(Pro)
便携式高光谱系统GaiaField(Pro)是一款超便携式高光谱成像仪器,系统覆盖可见光到短波红外波段。内置处理器可通过手机、Ipad、笔记本电脑等终端设备的控制,使系统进行实时图像采集扫描、实时校佳、实时结果输出,而在获得目标影像信息的基础上,还可以获得数百甚至上干波段的光谱信息,实现目标的“图谱合一"。
便携式高光谱成像系统GaiaField(Pro)
GaiaField(Pro)系统有着轻便灵活,续航能力出色、智能化、数据分析处理功能齐全、能够实时监控、实时校佳、实时输出反演结果等功能。广泛适用于户外和实验室内的应用需求。例如:目标探测与识别、与反等军事领域,地面物体与水体遥测( 水质监测 )、现代精细农业( 植物表型监测 )等生态环境监测领域,刑侦、文物保护( 真伪鉴别 )、生物医学( 细胞属性分类鉴别 )、塑料垃圾( 分类与识别 )、烟草烟叶的工业分选( 昂质优选 ),化学气体燃烧火焰( 成分确定和判别 )、地质矿石分析,油气岩层荧光分析、生物医学、材料性能检测等领域。
功能介绍:
技术参数:
型号 | GaiaField Pro- V10 | GaiaField Pr o- V10 | GaiaField Pro - V10E | GaiaField Pro - V10E | GaiaField Pro - N17E | GaiaField Pro - N17E-HR | GaiaField Pro - N25E-HR | GaiaField Pro - N235E-XE |
扫描方式 | 内置推扫 | |||||||
调焦方式 | 电控调焦 | |||||||
光普范围 | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 1000~2500nm | 1000~2350nm |
光普分辨率 | 3.5nm | 3.5nm | 2.8nm | 2.8nm | 5nm | 5nm | 10nm | 10nm |
@30μm slit | ||||||||
光普采样率 | 0.5nm | 3.5nm | 2.4nm | 6.5nm | 6.5nm | |||
数值孔径 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.4 | F/2.4 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 | F/2.0 |
狭缝尺寸(W)*(L) | 30μm*9.6mm | 30μm*14.2mm | 30μm*14.2mm | |||||
Shutter | 选配项 | |||||||
探测器 | CCD | SCOMS | CCD | SCOMS | InGaAs | InGaAs | T2SL | T2SL |
像素数(空间维*光普维) | 1936*1456 | 2048*2048 | 1936*1456 | 2048*2048 | 320*256 | 640*512 | 320*256 | 320*256 |
有效光普通道数 | 1X:1440/2X:720 4X:360/8X:176 | 1X:2048/2X:1024 4X:512/8X:256 | 1X:1440/2X:720 4X:360/8X:176 | 1X:2048/2X:1024 4X:512/8X:256 | 256 | 512 | 256 | 256 |
动态范围 | 14 bits | 16 bits | 14 bits | 16 bits | 12 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
连接方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB2.0/Gige | USB2.0/Gige | USB 2.0 | USB 2.0 |
视场角 FOV | 19.7° | 28° | 19.7° | 28° | 18° | 24° | 18° | 18° |
(@25mm镜头) | (@30mm镜头) | |||||||
图像空间分辨率 (像素) | 1920*2080(1X) 960*1040(2X) | 2048*2048(1X) 1024*1024(2X) | 1920*2080(1X) 960*1040(2X) | 2048*2048(1X) 1024*1024(2X) | 320*400 | 640*700 | 320*400 | 320*400 |
扫描速度 | 9s/cube | 9s/cube | 9s/cube | 9s/cube | 4s/cube | 8s/cube | 4s/cube | 4s/cube |
重量 | 3kg | 3kg | 4kg | 4kg | 6.5kg | 6.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
内置电池 | 80Wh(作时间>2小时) | |||||||
NUC | 1、I7处理器(10代)、8G(16G选配)运存、256G SSD(可选其他);数据内部存储; | |||||||
系统校准 | 镜头、辐射度、均匀性、反射率等;实时校准及反演模型实时输出; |
应用案例:
产品咨询